SW16 1EG properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the SW16 1EG area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10026058360 Get address Leigham Court Road 51.437706 -0.126662
10026067704 Get address A23 51.437294 -0.127269
100021896311 Get address Leigham Court Road 51.437517 -0.126627
100021896312 Get address Leigham Court Road 51.437517 -0.126641
100021896313 Get address Leigham Court Road 51.437517 -0.126641
100021896314 Get address Leigham Court Road 51.437517 -0.126641
100021896315 Get address Leigham Court Road 51.437517 -0.126641
100021896316 Get address Leigham Court Road 51.437526 -0.126626
100021896317 Get address Leigham Court Road 51.437517 -0.126641
100021896318 Get address Leigham Court Road 51.437517 -0.126627
100021896319 Get address Leigham Court Road 51.437518 -0.12667
100021896320 Get address Leigham Court Road 51.437518 -0.126655
100021896321 Get address Leigham Court Road 51.437717 -0.126762
100021896322 Get address A23 51.437682 -0.126836
100021896323 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.126806
100021896324 Get address Leigham Court Road 51.437717 -0.126762
100021896325 Get address Leigham Court Road 51.437717 -0.126762
100021896326 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.126806
100021896327 Get address Leigham Court Road 51.437717 -0.126762
100021896328 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.12682
100021896329 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.126806
100021896330 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.126806
100021896331 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.12682
100021896332 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.126792
100021896333 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.12682
100021896334 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.126806
100021896335 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.126806
100021896336 Get address Leigham Court Road 51.4377 -0.126806
100021896337 Get address A23 51.437691 -0.126835
100021896338 Get address A23 51.43755 -0.126971
100021896339 Get address A23 51.437541 -0.126985
100021896340 Get address A23 51.437541 -0.126985
100021896341 Get address A23 51.437541 -0.126971
100021896342 Get address A23 51.43755 -0.126971
100021896343 Get address A23 51.437541 -0.126985
100021896344 Get address A23 51.437541 -0.126985
100021896345 Get address A23 51.437541 -0.126971
100021896346 Get address A23 51.437541 -0.126971
100021896347 Get address A23 51.437541 -0.126971
100021896348 Get address A23 51.437541 -0.126985
100021896349 Get address A23 51.43755 -0.126999
100021896350 Get address A23 51.43755 -0.126999
100021896351 Get address A23 51.437388 -0.126977
100021896352 Get address A23 51.43755 -0.126999
100021896353 Get address A23 51.43755 -0.126985
100021896354 Get address A23 51.43755 -0.126985
100021896355 Get address A23 51.43755 -0.126985
100021896356 Get address A23 51.437328 -0.127181
100021896357 Get address A23 51.437328 -0.127167
100021896358 Get address A23 51.437328 -0.127167
100021896359 Get address A23 51.437328 -0.127167
100021896360 Get address A23 51.437328 -0.127167
100021896361 Get address A23 51.437328 -0.127167
100021896362 Get address A23 51.437328 -0.127181
100021896363 Get address A23 51.437318 -0.127109
100021896364 Get address A23 51.437318 -0.127109
100021896365 Get address A23 51.437318 -0.127109
100021896366 Get address A23 51.437318 -0.127124
100021896367 Get address A23 51.437327 -0.127109
100021896368 Get address A23 51.437318 -0.127124
100021896369 Get address 51.437309 -0.127095
100021896370 Get address 51.437309 -0.127095
100021896371 Get address 51.437309 -0.127095
100021896372 Get address 51.437309 -0.12711
100021896373 Get address 51.437318 -0.127095
100023316434 Get address A23 51.437407 -0.127063
100023676554 Get address A23 51.437388 -0.126977
200000487804 Get address A23 51.437374 -0.127251
200000487810 Get address Leigham Court Road 51.437715 -0.126662